| 接口地址 |
https://api.istero.com/resource/v1/json/to/yaml
|
|---|---|
| 请求方式 | HTTP POST GET |
| 返回格式 | application/json |
| 请求头部 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Authorization | 可选 | 用户中心获取到的TOKEN,格式:Bearer <token> | Bearer kHDWCttQBVRojsfuLpzgbnVGumJmBkha |
| X-Signature | 可选(无需动态签名防护可忽略) | 指定算法生成的Sign签名值 | a5c573b59ee353298fe99bd855ddcad2a84d337b733860ff9a3c8c04dbdf1360 |
| X-Timestamp | 可选(无需动态签名防护可忽略) | 当前时间戳(需开发者获取传入,有效期五分钟) | 1751810929 |
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 可选 | 无 | 如传入Authorization,此参数可以忽略 | kHDWCttQBVRojsfuLpzgbnVGumJmBkha |
| sign | string | 可选 | 无 | 如传入X-Signature,此参数可以忽略 | a5c573b59ee353298fe99bd855ddcad2a84d337b733860ff9a3c8c04dbdf1360 |
| timestamp | string | 可选 | 无 | 如传入X-Timestamp,此参数可以忽略 | 1751810929 |
| json | object | 是 | 无 | 标准json数据 | {"code":200,"data":{"location":{"lat":20.0039,"lng":110.35432},"address":{"country":"中国","country_code":156,"province":"海南省","city":"海口市","district":"琼山区","adcode":460107},"ip":"150.255.170.96"},"message":"","elapsedTime":"38.03ms","providerName":"ISAS起零API:https://api.istero.com"} |
| 参数 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| token | 用户中心获取到的TOKEN | kHDWCttQBVRojsfuLpzgbnVGumJmBkha |
| AppSecret | 开发者密钥,用户中心获取 | NxWTTtGjkBykWiuoscKrPBulPVoMZrQj |
| timestamp | 当前时间戳(需开发者获取传入) | 1751811509 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| code | 响应码 |
| data | 响应数据 |
| 无 | 直接返回yaml数据结构 |
| message | 返回信息 |
| elapsedTime | 响应耗时(ms) |
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 数据返回成功 |
| 202 | 余额不足,仅付费接口会出现此状态码 |
| 302 | 接口维护/停止服务 |
| 400 | 请求失败,“message”显示错误信息 |
| 403 | TOKEN鉴权失败 |
| 404 | 接口不存在 |
| 429 | 超出会籍QPS限制 |
| 500 | 接口服务器错误 |
| 502 | 账号被封锁/冻结 |
| 接口状态 | 正常 |
|---|---|
| 最后更新时间 | 2025-04-23 23:10:04 |
| 接口反馈 |
|
| 客服微信 | istero_com |
|---|---|
| 客服QQ | 97529013 |
| 客服邮箱 | service@istero.com |
| 企业官网 | https://www.istero.com |