接口地址 | https://api.istero.com/resource/hoilday/query |
---|---|
请求方式 | POST/GET |
请求头部 | 值 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
Authorization | TOKEN | 用户中心获取到的TOKEN | 89defae676abd3e3a42b41df17c40096 |
名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|
token | string | 否 | 无 | 如传入Authorization,此参数可以忽略 | 89defae676abd3e3a42b41df17c40096 |
year | int | 是 | 无 | 年份(2014-2025) | 2024 |
名称 | 描述 | |
---|---|---|
code | 响应码 | |
data | name | 节假日名称 |
hoilday | 放假时间列表 | |
message | 错误信息,仅在响应码非“200”时返回数据 |
代码 | 描述 |
---|---|
200 | 数据返回成功 |
400 | 数据返回错误,“message”显示错误信息 |
401 | TOKEN为空 |
402 | 接口不存在 |
403 | 接口请求失败 |
404 | TOKEN错误/鉴权失败 |
405 | IP白名单规则拦截 |
406 | Referer白名单规则拦截 |
407 | 接口维护中 |
408 | 接口已停止服务 |
500 | 接口服务器错误 |
501 | 余额不足,仅付费接口会出现此状态码 |
502 | 违反平台协议,账号被封锁 |
接口状态 | 正常 |
---|---|
最后更新时间 | 2024-11-14 15:53:30 |
接口反馈 |
|
技术交流QQ群 | 926537834 |
---|---|
客服微信 | rdj_best |
客服QQ | 97529013 |
客服邮箱 | service@istero.com |
企业官网 | https://www.istero.com |