接口地址 |
https://api.istero.com/resource/enterprise/query
|
---|---|
请求方式 | HTTP POST GET |
返回格式 | application/json |
请求头部 | 必填 | 值 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | 可选 | TOKEN | 用户中心获取到的TOKEN,格式:Bearer <token> | Bearer 89defae676abd3e3a42b41df17c40096 |
参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|
token | string | 可选 | 无 | 如传入Authorization,此参数可以忽略 | 89defae676abd3e3a42b41df17c40096 |
keyword | string | 是 | 无 | 关键字(名称、注册号或社会统一信用代码) | 北京百度网讯科技有限公司 |
参数 | 描述 |
---|---|
code | 响应码 |
data | 响应数据 |
name | 企业名称 |
alias | 企业别名 |
creditCode | 统一社会信用代码 |
estiblishTime | 成立时间 |
businessScope | 经营范围 |
regStatus | 登记状态 |
companyOrgType | 企业类型 |
legalPersonName | 法定代表人 |
regLocation | 注册地址 |
regInstitute | 登记机关 |
regCapital | 注册资本 |
regCapitalCurrency | 注册资本币种 |
isMicroEnt | 是否是小微企业 0:否 1:是 |
regNumber | 注册号 |
orgNumber | 组织机构代码 |
taxNumber | 税务登记号 |
fromTime | 营业起始时间 |
approvedTime | 核准时间 |
cancelDate | 注销日期 |
cancelReason | 注销原因 |
toTime | 营业终止时间 |
updateTimes | 最后更新时间 |
actualCapital | 实缴资本 |
actualCapitalCurrency | 实缴资本币种 |
city | 所在城市 |
district | 所在区 |
base | 地区代码 |
industry | 行业 |
industryAll | 详细行业分类 |
staffNumRange | 员工规模 |
socialStaffNum | 社保缴纳人数 |
tags | 标签 |
percentileScore | 企业评分 |
historyNames | 历史名称 |
revokeDate | 吊销日期 |
revokeReason | 吊销原因 |
bondInfo | 债券相关信息 |
message | 返回信息 |
elapsedTime | 响应耗时(ms) |
代码 | 描述 |
---|---|
200 | 数据返回成功 |
202 | 余额不足,仅付费接口会出现此状态码 |
302 | 接口维护/停止服务 |
400 | 请求失败,“message”显示错误信息 |
403 | TOKEN鉴权失败 |
404 | 接口不存在 |
429 | 超出会籍QPS限制 |
500 | 接口服务器错误 |
502 | 账号被封锁/冻结 |
接口状态 | 正常 |
---|---|
最后更新时间 | 2025-04-18 12:53:02 |
接口反馈 |
|
客服微信 | istero.com |
---|---|
客服QQ | 97529013 |
客服邮箱 | service@istero.com |
企业官网 | https://www.istero.com |