接口地址 | https://api.istero.com/resource/insurance/premium/calculation |
---|---|
请求方式 | HTTP POST GET |
返回格式 | application/json |
请求头部 | 值 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
Authorization | TOKEN | 用户中心获取到的TOKEN | 89defae676abd3e3a42b41df17c40096 |
名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|
token | string | 否 | 无 | 如传入Authorization,此参数可以忽略 | 89defae676abd3e3a42b41df17c40096 |
type | int | 否 | 3 | 车辆类型(1:营运客车 2:货车、大中型客车 3:9座(含)以下非营运小微型载客汽车(面包车除外) 4:摩托车 5:其他机动车 6:面包车 7:非营运大型轿车 8:专用校车) | 3 |
reg_date | string | 是 | 无 | 车辆注册日期(YYYY-MM-DD) | 2023-03-27 |
special | int | 否 | 0 | 1:发生过致人伤亡事故或存在非法改装被依法处罚的交通违法 0:否 | 0 |
名称 | 描述 | |
---|---|---|
code | 响应码 | |
data | result | 检测结果 |
deadline | 最后期限 | |
testingtime | 检测周期 | |
description | 检测指导 | |
message | 错误信息 | |
elapsedTime | 响应耗时(ms) |
代码 | 描述 |
---|---|
200 | 数据返回成功 |
400 | 数据返回错误,“message”显示错误信息 |
401 | TOKEN为空 |
402 | 接口不存在 |
403 | 接口请求失败 |
404 | TOKEN错误/鉴权失败 |
405 | 白名单规则拦截 |
406 | 用户自主禁用TOKEN |
407 | 接口维护中 |
408 | 接口已停止服务 |
500 | 接口服务器错误 |
501 | 余额不足,仅付费接口会出现此状态码 |
502 | 违反平台协议,账号被封锁 |
503 | TOKEN安全规则限制 |
接口状态 | 正常 |
---|---|
最后更新时间 | 2025-02-19 14:46:25 |
接口反馈 |
|
客服QQ | 97529013 |
---|---|
客服邮箱 | service@istero.com |
企业官网 | https://www.istero.com |