接口地址 |
https://api.istero.com/resource/v1/69/goods
|
---|---|
请求方式 | HTTP POST GET |
返回格式 | application/json |
请求头部 | 必填 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
Authorization | 可选 | 用户中心获取到的TOKEN,格式:Bearer <token> | Bearer kHDWCttQBVRojsfuLpzgbnVGumJmBkha |
X-Signature | 可选(无需动态签名防护可忽略) | 指定算法生成的Sign签名值 | a5c573b59ee353298fe99bd855ddcad2a84d337b733860ff9a3c8c04dbdf1360 |
X-Timestamp | 可选(无需动态签名防护可忽略) | 当前时间戳(需用户获取传入,有效期五分钟) | 1751810929 |
参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|
token | string | 可选 | 无 | 如传入Authorization,此参数可以忽略 | 89defae676abd3e3a42b41df17c40096 |
sign | string | 可选 | 无 | 如传入X-Signature,此参数可以忽略 | 8dda802845306b84d30d860d4514665f6959994be7c1f05d37a549e3a0b02fad |
timestamp | string | 可选 | 无 | 如传入X-Timestamp,此参数可以忽略 | 1751810929 |
number | string | 是 | 无 | 69码 | 6918698944299 |
参数 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
token | 用户中心获取到的TOKEN | kHDWCttQBVRojsfuLpzgbnVGumJmBkha |
AppSecret | 开发者密钥,用户中心获取 | NxWTTtGjkBykWiuoscKrPBulPVoMZrQj |
timestamp | 当前时间戳(需用户获取传入,有效期五分钟) | 1751811509 |
参数 | 描述 |
---|---|
code | 响应码 |
data | 响应数据 |
brand_name_cn | 品牌名称 |
company_name | 企业名称 |
type_keyword | 分类关键字 |
branch_code | 分支代码 |
branch_name | 分支名称 |
gtin_code | 全球贸易项目代码 |
specification | 规格 |
is_private | 是否为私有标签 |
logout_flag | 登出标志 |
logout_date | 登出日期 |
have_ms_product | 是否有相关联的多规格产品 |
gpc_code | 全球产品分类 |
gpc_name | 全球产品名称 |
sale_date | 销售日期 |
sale_date_year | 销售年份 |
create_time | 创建时间 |
update_time | 更新时间 |
valid_date | 有效日期 |
regulated_product_name | 受管制的产品名称 |
message | 返回信息 |
elapsedTime | 响应耗时(ms) |
代码 | 描述 |
---|---|
200 | 数据返回成功 |
202 | 余额不足,仅付费接口会出现此状态码 |
302 | 接口维护/停止服务 |
400 | 请求失败,“message”显示错误信息 |
403 | TOKEN鉴权失败 |
404 | 接口不存在 |
429 | 超出会籍QPS限制 |
500 | 接口服务器错误 |
502 | 账号被封锁/冻结 |
接口状态 | 已下线 |
---|---|
最后更新时间 | 2025-01-03 19:09:14 |
接口反馈 |
|
客服微信 | istero_com |
---|---|
客服QQ | 97529013 |
客服邮箱 | service@istero.com |
企业官网 | https://www.istero.com |